| Мин. кол. | 10 Piece |
| Категория | Tools & Hardware |
| Название продукта | Токарная пластина с ЧПУ |
| Модель | CNMG/DNMG/SNMG/TNMG/VNMG/WNMG/APMT/MGMN |
| Материал | Твердый сплав |
| Обработка | Чистовая, получистовая и черновая |
| Покрытие | Покрытие PVD/CVD |
| Услуга | OEM/ODM |
| Заготовка | Нержавеющая сталь / Сталь / Закаленная сталь / Штамповая сталь / Легированная сталь / чугун / алюминий / медь |
| Минимальный заказ | 10 штук |
| Упаковка | 10 шт. / коробка |
Фото продукции
| Марки твердосплавных пластин | ||||||||
| Марка | Покрытие | Цвет | Материал заготовки | ПРИМЕНЕНИЕ | ||||
| P010 | CVD | Желтый | P10-P20 | Среднее содержание кобальта и твердосплавная основа с высоким содержанием кубических карбидов в сочетании с прочным покрытием TiCN и Al 2O 3. После специальной обработки обладает превосходной износостойкостью. Подходит для общего точения стали. | ||||
| P020 | CVD | Желтый | P10-P20 | Твердосплавная основа с градиентом по высокому содержанию кубических карбидов обеспечивает хорошую стойкость к деформации и превосходные высокотемпературные характеристики. Покрытие MT-TiCN+Al 2O 3+TiN имеет очень хорошее качество поверхности и легко распознаваемый износ. Подходит для получистовой и чистовой обработки стали. P025 | ||||
| CVD | Черный | P15-P30 | Низкое содержание кобальта и твердосплавная основа с высоким содержанием кубических карбидов в сочетании с толстым слоем TiCN и Al 2O 3, после нанесения покрытия проходит специальную обработку, что придает пластине удивительную износостойкость. Предпочтительная марка для получистовой и чистовой обработки стали. | P030 CVD | ||||
| Желтый | P25-P35 | Градиентная твердосплавная основа с превосходной стойкостью к высоким температурам и сопротивлением пластической деформации, равномерное и плотное прочное текстурированное CVD-покрытие из оксида алюминия с превосходной износостойкостью. Желтый цвет покрытия, также идентификация износа. | P050 | CVD | ||||
| Двухцветный | P30-P45 | Однородное плотное и мелкозернистое покрытие обладает превосходной износостойкостью, а специальный переходный слой и структура обеспечивают стойкость покрытия к отслаиванию; уникальная технология постобработки обеспечивает равномерное распределение сжимающих напряжений в двухцветном маркировочном слое, гарантируя более высокую износостойкость и стабильность. | Подходит для точения различных сталей и является первым выбором для износостойкости. | T015 | ||||
| PVD | Темно-серый | P20-P30 | K10-K30 | Подложка с высоким содержанием Co и ультрамелким зерном WC обеспечивает превосходную прочность режущей кромки, в сочетании с покрытием PVD AlTiN обладает выдающейся износостойкостью. Подходит для легкого фрезерования стали и чугуна. | ||||
| T030 | PVD | Темно-фиолетовый | P10-P25 | M15-M35 Подложка с высоким содержанием Co и ультрамелким зерном WC обеспечивает превосходную прочность режущей кромки, в сочетании с кремниевым покрытием с хорошей термической стабильностью обладает очень низким коэффициентом трения и хорошей нанотвердостью. Подходит для точения и нарезания резьбы по стали и нержавеющей стали. | ||||
| T065 | PVD | Желтый | P10-P20 | Подложка из нового материала обладает хорошей износостойкостью и ударопрочностью. В сочетании с многослойным покрытием AlTiN обеспечивает превосходную адгезию между покрытием и подложкой, что значительно повышает срок службы инструмента. Подходит для фрезерования конструкционной стали и нержавеющей стали. | ||||
| M035 | PVD | Темно-фиолетовый | M10-M30 | Подложка с высоким содержанием Co и мелким зерном WC обеспечивает превосходную прочность режущей кромки, в сочетании с кремниевым покрытием с хорошей термической стабильностью обладает очень низким коэффициентом трения и хорошей нанотвердостью. Хорошо подходит для получистового точения нержавеющей стали, отрезки и обработки канавок, предпочтительная марка для фрезерования и сверления стали и нержавеющей стали. | ||||
| M045 | PVD | Серый | M15-M35 | Высокое содержание Co и мелкозернистая основа WC обеспечивают превосходную прочность режущей кромки; в сочетании с новым покрытием AlTiN оно имеет очень низкий коэффициент трения, высокую температуру окисления и хорошую нанотвердость. Предпочтительная марка для фрезерования и сверления стали и нержавеющей стали. M085 | ||||
| PVD | Цветное | M30-M55 | S15-S40 | H15-H55 | ||||
| Новая усовершенствованная технология покрытия, новый король фрезерования стали; улучшенная конструкция вершины, превосходная ударная вязкость. | K115 | CVD | Черный | K15-K30 Основа из средне-крупнозернистого субстрата в сочетании с износостойким и сверхтолстым CVD-покрытием из оксида алюминия, обработанная специальной постобработкой после покрытия, которая обеспечивает хорошую шероховатость и износостойкость. Подходящая марка для получистовой обработки чугуна с легкими прерываниями. Наша компания | ||||
Zhuzhou Century tools является поставщиком и продавцом машинных лезвий, других соответствующих режущих инструментов и индивидуальных продуктов.
Наша продукция широко используется для резки древесины, целлюлозы, бумаги, электроники, стекла и металла и т.д. Она популярна в отраслях печати, бумаги, алюминиевой фольги, металлической пленки, табака, упаковки, электроники, легкой промышленности, пищевой промышленности, BOPP-пленки, черной и цветной металлургии, электроэнергетики, электрооборудования, судостроения, кожи, резины, химического волокна / стекловолокна, передовых механических лезвий, пресс-форм, текстиля, канцелярских товаров, пластмасс, кормового оборудования, оборудования для бумажных трубок, картонажного машиностроения и деревообрабатывающей промышленности. Машинные ножи, включая ножи для рубительных машин, рубительные ножи, контрножи, токарные ножи, измельчающие ножи и строгальные ножи, также доступны здесь.
Мы также предоставляем прецизионные износостойкие компоненты и новые материалы для экстремально сложных условий работы.
Мы предлагаем высококачественные ножи нескольких классов и многих размеров для ваших конкретных потребностей. И карбид, и быстрорежущая сталь очень популярны здесь. Наиболее востребованные материалы следующие: SKH51,SKD11,SKS7,SK2,Cr12Mov,H13,9CrSi,6CrW2Si,P20,K30,W6Mo5Cr4V2,YG8,YT15,YG6 ,YG10X,YN6 и YN9. При необходимости мы можем предоставить профессиональные рекомендации по выбору материала.
Мы будем рады, если вы свяжетесь с нами по телефону или электронной почте.
Часто задаваемые вопросы
1. Вы производитель или торговая компания?
Мы профессиональный производитель с более чем 10-летним опытом в этой области.2. Как разместить заказ?
1.Заполните ваш список заказа в нашей онлайн-системе запросов. 2.Свяжитесь напрямую с нашим продавцом по электронной почте / Skype / WhatsApp
Мы ответим вам как можно скорее после получения вашего списка заказа.
3. Каковы ваши условия оплаты?
T/T, Paypal, Western Union, гарантия Alibaba для различных обстоятельств.
4. Каков ваш способ доставки?
Экспресс-доставка, DHL, TNT, FEDEX , EMS, авиаперевозка, морская перевозка доступны по вашему запросу.
5. Вы предлагаете OEM?
Да, предлагаем. У нас есть лазерный станок, который наносит ваш логотип и спецификацию инструмента на корпус инструментов. Также мы можем нанести индивидуальную печать на пластиковые коробки.
6. Как насчет срока доставки?
Обычно срок доставки составляет 2~3 дня после получения предоплаты. Для индивидуального продукта — 7-10 дней после получения предоплаты.
Usually delivery time is 2~3 days after receiving the advance payment. For the customized product, 7-10 days after receiving the advance payment.
| Использование | Внешний токарный резец |
| Покрытие | PVD |
| Твердость | HRA92.6 |
| Страна происхождения | Хунань, Китай |
| Поддержка настройки | ODM, OEM |
| Название продукта | Токарные пластины с ЧПУ |
| Модель | CNMG/DNMG/SNMG/TNMG/VNMG/WNMG |
| Тип канавки | Черновая / Чистовая обработка |
| Особенность | Износостойкий |
| Использование для | Сталь, Нержавеющая сталь, Штамповая сталь, Чугун, Легированная сталь |
| Зажим | Цилиндрический токарный резец |
| Обслуживание | OEM и ODM |
| Бесплатный образец | Доступно |
| Срок поставки | 6-14 дней |
| Размер одной упаковки | 10X4X3 см |
| Вес одной упаковки брутто | 0,015 кг |
| Материал | Твердый сплав |
| Тип обработки | Чистовая, получистовая и черновая обработка |
| Материал заготовки | Нержавеющая сталь / Сталь / Закаленная сталь / Штамповая сталь / Легированная сталь / чугун / алюминий / медь |
| Упаковка | 10 шт. / коробка |